א. גודל צינור נומינלי: זהו הגודל הנומינלי המצוין בתקן כגון ASME B36.10m, ASME B36.19m, הגודל האידיאלי שמשתמשים ויצרנים מקווים להשיג, וגודל ההזמנה המצוין בחוזה.
ב. גודל צינור בפועל: זהו הגודל בפועל המתקבל בתהליך הייצור, אשר לרוב גדול או קטן מהגודל הנומינלי. תופעה זו של גדול או קטן מהגודל הנומינלי נקראת סטייה.
תקן אירופאי
תקני צינור וצינורות נירוסטה אירופיים מציינים 4 מחלקות קוטר חיצוני ועובי דופן באחוזים או בערך מוחלט על בסיס הממד הנומינלי.
בדרך כלל, אחוז שימוש בצינור נירוסטה בקוטר גדול או עובי דופן כבד, ערך מוחלט של שימוש בצינור נירוסטה בקוטר קטן או עובי דופן דק.


תקן אירופאי
תקני צינור וצינורות נירוסטה אירופיים מציינים 4 מחלקות קוטר חיצוני ועובי דופן באחוזים או בערך מוחלט על בסיס הממד הנומינלי.
בדרך כלל, אחוז שימוש בצינור נירוסטה בקוטר גדול או עובי דופן כבד, ערך מוחלט של שימוש בצינור נירוסטה בקוטר קטן או עובי דופן דק.
| תֶקֶן | תהליך ייצור וסוג | סובלנות קוטר חיצוני | סובלנות לעובי קיר | אחרים | |
| OD (ממ) | מעמד | ||||
| EN10216-5 | צינור ללא תפרים בגימור חם | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D פחות או שווה ל-0.05 |
| T1 | T/D פחות או שווה ל-0.09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| צינורות ללא תפרים בגימור קר | פחות או שווה ל-219.1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | הֶסכֵּם | |||
| EN10297-2 | צינור ללא תפרים בגימור חם | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | הֶסכֵּם | |||
| צינורות ללא תפרים בגימור קר | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | הֶסכֵּם | |||
| EN10217-7 | צינורות מרותכים | >168.3 | D2 | T3 | |
| פחות או שווה ל-168.3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | הֶסכֵּם | |||
| EN10296-2 | צינורות מרותכים | >168.3 | D2 | T3 | |
| פחות או שווה ל-168.3 | D3 | T3 | |||
| פחות או שווה ל-114.3 | D4 | T3 | הֶסכֵּם | ||
| EN10312 | צינורות מרותכים | סדרה 1 | D4 | T3 | ט=0.6-2 ממ |
| סדרה 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | ט=1-3 ממ | ||
מדרגת D1 עד D4 עבור הקוטר החיצוני, ו-T1 עד T4 עבור סובלנות עובי דופן עומדים בתקן DIN EN ISO 1127, צינורות נירוסטה - מידות, סובלנות ומסות קונבנציונליות ליחידת אורך.
| קוטר חיצוני | עובי קיר | ||
| מעמד | סוֹבלָנוּת | מעמד | סוֹבלָנוּת |
| D1 | ±1.5%, או ±0.75 מ"מ מינימום. | T1 | ±15%, או ±0.6 מ"מ מינימום. |
| D2 | ±1.0%, או ±0.5 מ"מ מינימום. | T2 | ±12.5%, או ±0.4 מ"מ מינימום. |
| D3 | ±{{0}}.75%, או. ±0.3 מ"מ מינימום | T3 | ±10%, או ±0.2 מ"מ מינימום. |
| D4 | ±{{0}}.50%, או ±0.1 מ"מ מינימום. | T4 | ±7.5%, או ±0.15 מ"מ מינימום. |
| T5 | +/- 5.0 %, או +/- 0.10 Mm Min. | ||





